尊敬的OWM客户,
您好!
以下是7月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 (BST) |
轻原油期货 | CL-2208 | 2022/07/19 00:00 |
小轻原油期货 | QM-2208 | 2022/07/19 00:00 |
天然气期货 | NG-2208 | 2022/07/26 00:00 |
H股指数期货 | HHI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2207 | 2022/07/26 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2207 | 2022/07/26 11:30 |
A50指数期货 | CN-2207 | 2022/07/26 11:35 |
黄金期货 | GC-2208 | 2022/07/28 00:00 |
微黄金期货 | MGC-2208 | 2022/07/28 00:00 |
请您在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 (BST) |
轻原油期货 | CL-2210 | 2022/07/19 01:00 |
小轻原油期货 | QM-2210 | 2022/07/19 01:00 |
天然气期货 | NG-2210 | 2022/07/26 01:00 |
H股指数期货 | HHI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
小H股指数期货 | MCH-2209 | 2022/07/26 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2209 | 2022/07/26 12:15 |
A50指数期货 | CN-2209 | 2022/07/26 12:00 |
黄金期货 | GC-2212 | 2022/07/28 01:00 |
微黄金期货 | MGC-2212 | 2022/07/28 01:00 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件(support@owmtrade.com)与我们取得联系。我们将一如该往的为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!