尊敬的OWM客户,
您好!
以下是2月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 (BST) |
轻原油期货 | CL-2203 | 2022/2/18 22:00 |
小轻原油期货 | QM-2203 | 2022/2/18 22:00 |
天然气期货 | NG-2203 | 2022/2/22 22:00 |
H股指数期货 | HHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
恒生指数期货 | HSI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
小H股指数期货 | MCH-2202 | 2022/2/23 08:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
A50 指数期货 | CN-2202 | 2022/2/23 08:35 |
玉米期货 | C-2203 | 2022/2/24 13:45 |
黄豆期货 | S-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小麦期货 | W-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小玉米期货 | YC-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小黄豆期货 | YK-2203 | 2022/2/24 13:45 |
小型小麦期货 | YW-2203 | 2022/2/24 13:45 |
铜期货 | HG-2203 | 2022/2/24 22:00 |
小型铜期货 | QC-2203 | 2022/2/24 22:00 |
白银期货 | SI-2203 | 2022/2/25 22:00 |
迷你白银 | SIL-2203 | 2022/2/25 22:00 |
请您在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 (BST) |
轻原油期货 | CL-2205 | 2022/2/18 23:00 |
小轻原油期货 | QM-2205 | 2022/2/18 23:00 |
天然气期货 | NG-2205 | 2022/2/22 23:00 |
H股指数期货 | HHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
恒生指数期货 | HSI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
小H股指数期货 | MCH-2204 | 2022/2/23 09:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
A50 指数期货 | CN-2204 | 2022/2/23 09:00 |
玉米期货 | C-2207 | 2022/2/24 14:30 |
黄豆期货 | S-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小麦期货 | W-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小玉米期货 | YC-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小黄豆期货 | YK-2207 | 2022/2/24 14:30 |
小型小麦期货 | YW-2207 | 2022/2/24 14:30 |
铜期货 | HG-2207 | 2022/2/24 23:00 |
小型铜期货 | QC-2207 | 2022/2/24 23:00 |
白银期货 | SI-2207 | 2022/2/25 23:00 |
迷你白银 | SIL-2207 | 2022/2/25 23:00 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件等方式联系我们。我们将一如该往的为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!