尊敬的OWM客户,
您好!
以下是6月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期(BST) |
日经225指数期货 | NIY-2206 | 2022/06/07 22:00 |
DAX指数期货 | DAX-2206 | 2022/06/15 21:00 |
欧50指数期货 | ESX-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小纳斯达克期货 | NQ-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小道琼斯指数期货 | YM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
MiniDAX 指数期货 | DXM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型DAX指数期货 | DXS-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2206 | 2022/06/15 21:00 |
微型欧50指数期货 | SXE-2206 | 2022/06/15 21:00 |
小SP指数期货 | ES-2206 | 2022/06/15 21:00 |
轻原油期货 | CL-2207 | 2022/06/17 22:00 |
小轻原油期货 | QM-2207 | 2022/06/17 22:00 |
天然气期货 | NG-2207 | 2022/06/24 22:00 |
H股指数期货 | HHI-2206 | 2022/06/27 09:30 |
恒生指数期货 | HSI-2206 | 2022/06/27 09:30 |
小H股指数期货 | MCH-2206 | 2022/06/27 09:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2206 | 2022/06/27 09:30 |
A50指数期货 | CN-2206 | 2022/06/27 09:35 |
玉米期货 | C-2207 | 2022/06/28 13:45 |
黄豆期货 | S-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小麦期货 | W-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小玉米期货 | YC-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小黄豆期货 | YK-2207 | 2022/06/28 13:45 |
小型小麦期货 | YW-2207 | 2022/06/28 13:45 |
铜期货 | HG-2207 | 2022/06/28 22:00 |
白银期货 | SI-2207 | 2022/06/28 22:00 |
小型小铜期货 | QC-2207 | 2022/06/28 22:00 |
迷你白银 | SIL-2207 | 2022/06/28 22:00 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期(BST) |
日经225指数期货 | NIY-2209 | 2022/06/07 23:00 |
DAX指数期货 | DAX-2209 | 2022/06/14 23:00 |
欧50指数期货 | ESX-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小纳斯达克期货 | NQ-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小道琼斯指数期货 | YM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
MiniDAX 指数期货 | DXM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型DAX指数期货 | DXS-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2209 | 2022/06/14 23:00 |
微型欧50指数期货 | SXE-2209 | 2022/06/14 23:00 |
小SP指数期货 | ES-2209 | 2022/06/14 23:00 |
轻原油期货 | CL-2209 | 2022/06/17 23:00 |
小轻原油期货 | QM-2209 | 2022/06/17 23:00 |
天然气期货 | NG-2209 | 2022/06/24 23:00 |
H股指数期货 | HHI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
恒生指数期货 | HSI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
小H股指数期货 | MCH-2208 | 2022/06/27 10:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2208 | 2022/06/27 10:15 |
A50指数期货 | CN-2208 | 2022/06/27 10:00 |
玉米期货 | C-2212 | 2022/06/28 14:30 |
黄豆期货 | S-2211 | 2022/06/28 14:30 |
小麦期货 | W-2212 | 2022/06/28 14:30 |
小玉米期货 | YC-2212 | 2022/06/28 14:30 |
小黄豆期货 | YK-2211 | 2022/06/28 14:30 |
小型小麦期货 | YW-2212 | 2022/06/28 14:30 |
铜期货 | HG-2212 | 2022/06/28 23:00 |
白银期货 | SI-2212 | 2022/06/28 23:00 |
小型小铜期货 | QC-2212 | 2022/06/28 23:00 |
迷你白银 | SIL-2212 | 2022/06/28 23:00 |
如果您需要帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件(support@owmtrade.com)与我们取得联系。我们将一如该往的为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!