尊敬的OWM客户,
您好!
以下是6月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
日经225指数期货 | NIY-2306 | 2023/06/06 00:00 |
DAX指数期货 | DAX-2306 | 2023/06/13 23:00 |
MiniDAX指数期货 | DXM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
欧50指数期货 | ESX-2306 | 2023/06/13 23:00 |
微型DAX指数期货 | DXS-2306 | 2023/06/13 23:00 |
微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2306 | 2023/06/13 23:00 |
微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2306 | 2023/06/13 23:00 |
微型欧50指数期货 | SXE-2306 | 2023/06/13 23:00 |
小SP指数期货 | ES-2306 | 2023/06/13 23:00 |
小道琼斯指数期货 | YM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
小纳斯达克指数期货 | NQ-2306 | 2023/06/13 23:00 |
小轻原油期货 | QM-2307 | 2023/06/14 00:00 |
轻原油期货 | CL-2307 | 2023/06/16 00:00 |
天然气期货 | NG-2307 | 2023/06/26 00:00 |
A50指数期货 | CN-2306 | 2023/06/27 11:30 |
H股指数期货 | HHI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2306 | 2023/06/27 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
白银期货 | SI-2307 | 2023/06/28 00:00 |
迷你白银 | SIL-2307 | 2023/06/28 00:00 |
铜期货 | HG-2307 | 2023/06/28 00:00 |
小型铜期货 | QC-2307 | 2023/06/28 00:00 |
小玉米期货 | YC-2307 | 2023/06/28 13:45 |
玉米期货 | C-2307 | 2023/06/28 13:45 |
黄豆期货 | S-2307 | 2023/06/28 15:45 |
小黄豆期货 | YK-2307 | 2023/06/28 15:45 |
小麦期货 | W-2307 | 2023/06/28 15:45 |
小型小麦期货 | YW-2307 | 2023/06/28 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
日经225指数期货 | NIY-2309 | 2023/06/06 01:00 |
DAX指数期货 | DAX-2309 | 2023/06/14 01:00 |
MiniDAX指数期货 | DXM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
欧50指数期货 | ESX-2309 | 2023/06/14 01:00 |
微型DAX指数期货 | DXS-2309 | 2023/06/14 01:00 |
微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2309 | 2023/06/14 01:00 |
微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2309 | 2023/06/14 01:00 |
微型欧50指数期货 | SXE-2309 | 2023/06/14 01:00 |
小SP指数期货 | ES-2309 | 2023/06/14 01:00 |
小道琼斯指数期货 | YM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
小纳斯达克指数期货 | NQ-2309 | 2023/06/14 01:00 |
小轻原油期货 | QM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
轻原油期货 | CL-2309 | 2023/06/16 01:00 |
天然气期货 | NG-2309 | 2023/06/26 01:00 |
A50指数期货 | CN-2308 | 2023/06/27 12:00 |
H股指数期货 | HHI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
小H股指数期货 | MCH-2308 | 2023/06/27 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
白银期货 | SI-2312 | 2023/06/28 01:00 |
迷你白银 | SIL-2312 | 2023/06/28 01:00 |
铜期货 | HG-2312 | 2023/06/28 01:00 |
小型铜期货 | QC-2312 | 2023/06/28 01:00 |
小玉米期货 | YC-2312 | 2023/06/28 16:30 |
玉米期货 | C-2312 | 2023/06/28 16:30 |
黄豆期货 | S-2309 | 2023/06/28 16:30 |
小黄豆期货 | YK-2309 | 2023/06/28 16:30 |
小麦期货 | W-2312 | 2023/06/28 16:30 |
小型小麦期货 | YW-2312 | 2023/06/28 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或电子邮件(support@owmtrade.com)与我们取得联系 。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!