尊敬的OWM客户,
您好!
以下是1月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2502 | 2024/01/15 00:00 |
| 轻原油期货 | CL-2502 | 2024/01/17 00:00 |
| H股指数期货 | HHI-2501 | 2024/01/23 11:30 |
| 恒生指数期货 | HSI-2501 | 2024/01/23 11:30 |
| A50指数期货 | CN-2501 | 2024/01/23 11:30 |
| 小H股指数期货 | MCH-2501 | 2024/01/23 11:30 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2501 | 2024/01/23 11:30 |
| 天然气期货 | NG-2502 | 2024/01/27 00:00 |
| 黄金期货 | GC-2502 | 2024/01/29 00:00 |
| 微黄金期货 | MGC-2502 | 2024/01/29 00:00 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2504 | 2024/01/15 01:00 |
| 轻原油期货 | CL-2504 | 2024/01/17 01:00 |
| H股指数期货 | HHI-2503 | 2024/01/23 12:15 |
| 恒生指数期货 | HSI-2503 | 2024/01/23 12:15 |
| A50指数期货 | CN-2503 | 2024/01/23 12:00 |
| 小H股指数期货 | MCH-2503 | 2024/01/23 12:15 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2503 | 2024/01/23 12:15 |
| 天然气期货 | NG-2504 | 2024/01/27 01:00 |
| 黄金期货 | GC-2506 | 2024/01/29 01:00 |
| 微黄金期货 | MGC-2506 | 2024/01/29 01:00 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询、发送邮件至support@owmtrade.com等联系方式与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!