尊敬的OWM客户,
您好!
以下是11月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2512 | 2025/11/17 00:00 |
| 轻原油期货 | CL-2512 | 2025/11/18 00:00 |
| 天然气期货 | NG-2512 | 2025/11/21 00:00 |
| H股指数期货 | HHI-2511 | 2025/11/25 11:30 |
| 恒生指数期货 | HSI-2511 | 2025/11/25 11:30 |
| A50指数期货 | CN-2511 | 2025/11/25 11:30 |
| 小恒生指数期货 | MCH-2511 | 2025/11/25 11:30 |
| 小H股指数期货 | MHI-2511 | 2025/11/25 11:30 |
| 黄金期货 | GC-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 微黄金期货 | MGC-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 铜期货 | HG-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 小型铜期货 | QC-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 迷你白银 | SIL-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 白银期货 | SI-2512 | 2025/11/26 00:00 |
| 玉米期货 | C-2512 | 2025/11/26 13:45 |
| 小麦期货 | W-2512 | 2025/11/26 13:45 |
| 小玉米期货 | YC-2512 | 2025/11/26 13:45 |
| 小型小麦期货 | YW-2512 | 2025/11/26 13:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会在提前15分钟内关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2602 | 2025/11/17 01:00 |
| 轻原油期货 | CL-2602 | 2025/11/18 01:00 |
| 天然气期货 | NG-2602 | 2025/11/21 01:00 |
| H股指数期货 | HHI-2601 | 2025/11/25 12:15 |
| 恒生指数期货 | HSI-2601 | 2025/11/25 12:15 |
| A50指数期货 | CN-2601 | 2025/11/25 12:00 |
| 小恒生指数期货 | MCH-2601 | 2025/11/25 12:15 |
| 小H股指数期货 | MHI-2601 | 2025/11/25 12:15 |
| 黄金期货 | GC-2604 | 2025/11/26 01:00 |
| 微黄金期货 | MGC-2604 | 2025/11/26 01:00 |
| 铜期货 | HG-2605 | 2025/11/26 01:00 |
| 小型铜期货 | QC-2605 | 2025/11/26 01:00 |
| 迷你白银 | SIL-2603 | 2025/11/26 01:00 |
| 白银期货 | SI-2605 | 2025/11/26 01:00 |
| 玉米期货 | C-2605 | 2025/11/26 16:30 |
| 小麦期货 | W-2605 | 2025/11/26 16:30 |
| 小玉米期货 | YC-2605 | 2025/11/26 16:30 |
| 小型小麦期货 | YW-2605 | 2025/11/26 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或者发送邮件至support@owmtrade.com与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!