尊敬的OWM客户,
您好!
以下是8月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2509 | 2025/08/15 00:00 |
| 轻原油期货 | CL-2509 | 2025/08/18 00:00 |
| 天然气期货 | NG-2509 | 2025/08/25 00:00 |
| H股指数期货 | HHI-2508 | 2025/08/26 11:30 |
| 恒生指数期货 | HSI-2508 | 2025/08/26 11:30 |
| A50指数期货 | CN-2508 | 2025/08/26 11:30 |
| 小H股指数期货 | MCH-2508 | 2025/08/26 11:30 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2508 | 2025/08/26 11:30 |
| 白银期货 | SI-2509 | 2025/08/27 00:00 |
| 迷你白银 | SIL-2509 | 2025/08/27 00:00 |
| 铜期货 | HG-2509 | 2025/08/27 00:00 |
| 小型铜期货 | QC-2509 | 2025/08/27 00:00 |
| 玉米期货 | C-2509 | 2025/08/27 15:45 |
| 小玉米期货 | YC-2509 | 2025/08/27 15:45 |
| 小麦期货 | W-2509 | 2025/08/27 15:45 |
| 小型小麦期货 | YW-2509 | 2025/08/27 15:45 |
| 黄豆期货 | S-2509 | 2025/08/27 15:45 |
| 小黄豆期货 | YK-2509 | 2025/08/27 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2511 | 2025/08/15 01:00 |
| 轻原油期货 | CL-2511 | 2025/08/18 01:00 |
| 天然气期货 | NG-2511 | 2025/08/25 01:00 |
| H股指数期货 | HHI-2510 | 2025/08/26 12:15 |
| 恒生指数期货 | HSI-2510 | 2025/08/26 12:15 |
| A50指数期货 | CN-2510 | 2025/08/26 12:00 |
| 小H股指数期货 | MCH-2510 | 2025/08/26 12:15 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2510 | 2025/08/26 12:15 |
| 白银期货 | SI-2603 | 2025/08/27 01:00 |
| 迷你白银 | SIL-2601 | 2025/08/27 01:00 |
| 铜期货 | HG-2603 | 2025/08/27 01:00 |
| 小型铜期货 | QC-2603 | 2025/08/27 01:00 |
| 玉米期货 | C-2603 | 2025/08/27 16:30 |
| 小玉米期货 | YC-2603 | 2025/08/27 16:30 |
| 小麦期货 | W-2603 | 2025/08/27 16:30 |
| 小型小麦期货 | YW-2603 | 2025/08/27 16:30 |
| 黄豆期货 | S-2601 | 2025/08/27 16:30 |
| 小黄豆期货 | YK-2601 | 2025/08/27 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或者发送邮件至support@owmtrade.com与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!