尊敬的OWM客户,
您好!
因4月份假日,以下品种受影响:
类别 | 品种名称 | 2022/04/14 星期四 | 2022/04/15 星期五 | 2022/04/18 星期一 | 2022/04/29 星期五 |
Metal | XAU/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
XAG/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
Oil | UKO/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USO/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
XNG/USD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
CFD | AUS200cash | 提前休市 14:00 | 休市 | 开市 23:50 | 正常交易 |
EU50cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
FRA40cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
GER30cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
UK100cash | 提前休市 20:00 | 休市 | 休市 | 提前休市 20:00 | |
JPN225cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
US100cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
US500cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKcash | 提前休市 19:00 | 休市 | 休市 | 提前休市 19:00 | |
US30cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
CME(Globex) | C | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
ES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
GC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NIY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
NQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
S | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
W | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MGC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MNQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
MYM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
QC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
QM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SIL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YK | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
YW | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKEX | HHI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HSI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
EUREX | DXS | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
DAX | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
ESX | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件(support@owmtrade.com) 等方式联系我们。我们将一如该往的为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!