类别 | 品种名称 | 2022/09/05星期一 | 2022/09/09星期五 | 2022/09/12星期一 | 2022/09/13星期二 |
Metal | XAG/USD | 提前休市20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAU/USD | 提前休市20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
Oil | UKO/USD | 提前休市20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USO/USD | 提前休市20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
XNG/USD | 提前休市20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
CFD | EU50 | 提前休市23:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 提前休市23:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
GER30 | 提前休市23:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 提前休市23:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
JPN225 | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
NAS100 | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
SP500 | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
HK50 | 提前休市22:00 | 提前休市22:00 | 休市 | 重新开放04:15 | |
US30 | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
CME(Globex) | CL | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
QM | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
GC | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
MGC | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
SI | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
SIL | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
HG | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
QC | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
NG | 提前休市21:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
ES | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
MES | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
NQ | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
MNQ | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
YM | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
MYM | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
NIY | 提前休市20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
C | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
YC | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
S | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
YK | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
W | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
YW | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
HKEX | HHI | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HSI | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
EUREX | DXS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
DAX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
ESX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- 邮箱:support@owmtrade.com
- 联络电话:+678 29666