尊敬的OWM客户,
您好!
以下是6月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
| 日经225指数期货 | NIY-2406 | 2024/06/11 00:00 |
| 小轻原油期货 | QM-2407 | 2024/06/14 00:00 |
| 轻原油期货 | CL-2407 | 2024/06/18 00:00 |
| DAX指数期货 | DAX-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 小SP指数期货 | ES-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 欧50指数期货 | ESX-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| MiniDAX指数期货 | DXM-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 微型DAX指数期货 | DXS-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 微型欧50指数期货 | SXE-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 小纳斯达克期货 | NQ-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 小道琼斯指数期货 | YM-2406 | 2024/06/18 23:00 |
| 天然气期货 | NG-2406 | 2024/06/24 00:00 |
| H股指数期货 | HHI-2406 | 2024/06/25 11:30 |
| 恒生指数期货 | HSI-2406 | 2024/06/25 11:30 |
| A50指数期货 | CN-2406 | 2024/06/25 11:30 |
| 小H股指数期货 | MCH-2406 | 2024/06/25 11:30 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2406 | 2024/06/25 11:30 |
| 白银期货 | SI-2407 | 2024/06/26 00:00 |
| 迷你白银 | SIL-2407 | 2024/06/26 00:00 |
| 铜期货 | HG-2407 | 2024/06/26 00:00 |
| 小型铜期货 | QC-2407 | 2024/06/26 00:00 |
| 玉米期货 | C-2407 | 2024/06/26 13:45 |
| 小玉米期货 | YC-2407 | 2024/06/26 13:45 |
| 小麦期货 | W-2407 | 2024/06/26 15:45 |
| 小型小麦期货 | YW-2407 | 2024/06/26 15:45 |
| 黄豆期货 | S-2407 | 2024/06/26 15:45 |
| 小黄豆期货 | YK-2407 | 2024/06/26 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
| 日经225指数期货 | NIY-2409 | 2024/06/11 01:00 |
| 小轻原油期货 | QM-2409 | 2024/06/14 01:00 |
| 轻原油期货 | CL-2409 | 2024/06/18 01:00 |
| DAX指数期货 | DAX-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 小SP指数期货 | ES-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 欧50指数期货 | ESX-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| MiniDAX指数期货 | DXM-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 微型DAX指数期货 | DXS-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 微型E-迷你标准普尔500指数期货 | MES-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | MNQ-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 微型E-迷你道琼斯指数期货 | MYM-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 微型欧50指数期货 | SXE-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 小纳斯达克期货 | NQ-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 小道琼斯指数期货 | YM-2409 | 2024/06/19 01:00 |
| 天然气期货 | NG-2409 | 2024/06/24 01:00 |
| H股指数期货 | HHI-2408 | 2024/06/25 12:15 |
| 恒生指数期货 | HSI-2408 | 2024/06/25 12:15 |
| A50指数期货 | CN-2408 | 2024/06/25 12:00 |
| 小H股指数期货 | MCH-2408 | 2024/06/25 12:15 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2408 | 2024/06/25 12:15 |
| 白银期货 | SI-2412 | 2024/06/26 01:00 |
| 迷你白银 | SIL-2412 | 2024/06/26 01:00 |
| 铜期货 | HG-2412 | 2024/06/26 01:00 |
| 小型铜期货 | QC-2412 | 2024/06/26 01:00 |
| 玉米期货 | C-2412 | 2024/06/26 16:30 |
| 小玉米期货 | YC-2412 | 2024/06/26 16:30 |
| 小麦期货 | W-2412 | 2024/06/26 16:30 |
| 小型小麦期货 | YW-2412 | 2024/06/26 16:30 |
| 黄豆期货 | S-2409 | 2024/06/26 16:30 |
| 小黄豆期货 | YK-2409 | 2024/06/26 16:30 |
如果您需要任何帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件(support@owmtrade.com)与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!