尊敬的OWM客户,
您好!
以下是10月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2511 | 2025/10/16 00:00 |
| 轻原油期货 | CL-2511 | 2025/10/17 00:00 |
| 天然气期货 | NG-2511 | 2025/10/27 00:00 |
| H股指数期货 | HHI-2510 | 2025/10/28 11:30 |
| 恒生指数期货 | HSI-2510 | 2025/10/28 11:30 |
| A50指数期货 | CN-2510 | 2025/10/28 11:30 |
| 小H股指数期货 | MCH-2510 | 2025/10/28 11:30 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2510 | 2025/10/28 11:30 |
| 小黄豆期货 | YK-2511 | 2025/10/29 15:45 |
| 黄豆期货 | S-2511 | 2025/10/29 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会在提前15分钟内关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
| 品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
| 小轻原油期货 | QM-2601 | 2025/10/16 01:00 |
| 轻原油期货 | CL-2601 | 2025/10/17 01:00 |
| 天然气期货 | NG-2601 | 2025/10/27 01:00 |
| H股指数期货 | HHI-2512 | 2025/10/28 12:15 |
| 恒生指数期货 | HSI-2512 | 2025/10/28 12:15 |
| A50指数期货 | CN-2512 | 2025/10/28 12:00 |
| 小H股指数期货 | MCH-2512 | 2025/10/28 12:15 |
| 小恒生指数期货 | MHI-2512 | 2025/10/28 12:15 |
| 小黄豆期货 | YK-2603 | 2025/10/29 16:30 |
| 黄豆期货 | S-2603 | 2025/10/29 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或者发送邮件至support@owmtrade.com与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!